Янтарь необработанный

Код товара, наименование, характеристики |
цена |
кол-во |
сумма |
|
Код 782030: Янтарь не обработанный (камни) прозрачного цвета от светло-желтого до коричневого с шероховатой поверхностью, согласно заключению эксперта №51 от 22.02.2019, с массой фракции до 2 грамм | 75,65 | 1,0299 | 77,911935 | |
Код 795390: Янтарь необработанный сукцинит,общий вес -31 714 г. , близкой к шаровидной форме с отверстием | 2,61 | 31633,3200 | 82562,9652 | |
Код 824312: Необработанный янтарь, согласно заключения таможенного эксперта УО <Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь> от 11.06.2020 № 303 представляют собой камень неправильной формы от светло | 0,15 | 999,1000 | 149,865 | |
Код 825335: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 100-200 гр), вес 127,58 грамм | 486,87 | 1,0000 | 486,87 | |
Код 825337: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 80,78 грамм | 165,76 | 1,0000 | 165,76 | |
Код 825338: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 87,38 грамм | 179,29 | 1,0000 | 179,29 | |
Код 825340: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 61,7 грамм. | 126,60 | 1,0000 | 126,6 | |
Код 825341: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 51,34 грамм | 105,34 | 1,0000 | 105,34 | |
Код 825344: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 42,15 | 86,48 | 1,0000 | 86,48 | |
Код 825346: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 69,74 грамм | 143,10 | 1,0000 | 143,1 | |
Код 825347: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 70,09 грамм. | 143,82 | 1,0000 | 143,82 | |
Код 825348: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 89,13 грамм | 182,89 | 1,0000 | 182,89 | |
Код 825355: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 65,46 грамм | 134,32 | 1,0000 | 134,32 | |
Код 825357: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 79,57 грамм. | 163,29 | 1,0000 | 163,29 | |
Код 825358: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 69,49 грамм. | 142,59 | 1,0000 | 142,59 | |
Код 825361: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 100-200 гр). Вес 103,63 грамм. | 395,48 | 1,0000 | 395,48 | |
Код 825362: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 59,83 грамм. | 122,78 | 1,0000 | 122,78 | |
Код 825368: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 35,62 грамм | 49,71 | 1,0000 | 49,71 | |
Код 825374: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 41,3 грамм. | 57,64 | 1,0000 | 57,64 | |
Код 825375: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 26,46 грамм. | 36,92 | 1,0000 | 36,92 | |
Код 825379: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 35,5 грамм. | 49,55 | 1,0000 | 49,55 | |
Код 825384: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 34,29 грамм. | 47,86 | 1,0000 | 47,86 | |
Код 825386: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 40,02 грамм | 55,86 | 1,0000 | 55,86 | |
Код 825392: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 27,78 грамм. | 38,77 | 1,0000 | 38,77 | |
Код 825399: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 42,32 грамм. | 59,07 | 1,0000 | 59,07 | |
Код 825402: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 24 грамма | 33,49 | 1,0000 | 33,49 | |
Код 825404: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 34,24 грамма | 47,78 | 1,0000 | 47,78 | |
Код 825405: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 30 грамм | 41,87 | 1,0000 | 41,87 | |
Код 825408: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 53,17 грамма | 109,10 | 1,0000 | 109,1 | |
Код 825409: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 24,72 грамма | 34,48 | 1,0000 | 34,48 | |
Код 825411: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 39,06 грамма | 54,49 | 1,0000 | 54,49 | |
Код 825414: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 41,51 грамма | 57,92 | 1,0000 | 57,92 | |
Код 825418: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 34,91 грамм | 48,72 | 1,0000 | 48,72 | |
Код 825420: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 50-100 гр). Вес 51,41 грамм | 105,48 | 1,0000 | 105,48 | |
Код 825425: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 24,9 грамм | 34,76 | 1,0000 | 34,76 | |
Код 825428: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 31,05 грамм | 43,33 | 1,0000 | 43,33 | |
Код 825436: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 39,11 грамм | 54,58 | 1,0000 | 54,58 | |
Код 825438: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 33,4 грамма | 46,61 | 1,0000 | 46,61 | |
Код 825449: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 38,47 грамма | 53,66 | 1,0000 | 53,66 | |
Код 825450: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 30,93 грамма | 43,15 | 1,0000 | 43,15 | |
Код 825457: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 44,88 грамм | 62,63 | 1,0000 | 62,63 | |
Код 825461: Натуральный янтарь, не относящийся к категории драгоценных камней, (весовая фракция 20-50 гр). Вес 47,53 грамм. | 66,33 | 1,0000 | 66,33 |
Торговый дом «Восточный»
РУП «Торговый дом Восточный» был создан в 1996 году как предприятие по реализации имущества обращенного в доход государства. За 20 лет существования учреждение значительно расширило спектр деятельности:
- Продажа продовольственных и непродовольственных товаров
- Аренда помещений
- Внутриреспубликанские грузоперевозки
- Услуги по складированию и хранению товаров
- Оптовые продажи табачных изделий, ювелирных украшений и электротоваров
Так или иначе, наибольшим интересом среди населения пользуется именно возможность купить авто бу в Минске.
Реализация авто
Торговый дом Восточный организует аукционы по продаже транспортных средств обращенных в доход государства, а также организует аукционы по продаже транспортных средств переданных на реализацию государственными организациями.
Ежемесячно на площадки в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно, Могилеве поступает несколько десятков единиц техники – и примерно такое же количество бу автомобилей покупают новые владельцы, причем ассортимент не ограничен лишь автомобилями, в каталоге присутствуют: автобусы, микроавтобусы, грузовые автомобили, мопеды, мотоциклы, погрузчики, прицепы, полуприцепы, сельскохозяйственная техника, специальные автомобили, трактора, экскаваторы.
При покупке автомобиля бу в Минске оценка производится специальной комиссией, учитывающей множество рыночных факторов, влияющих на реальную стоимость товара. В случае недостаточного спроса на технику производится переоценка.
Аукцион проводится еженедельно в Минске, Гомеле, Бресте, Гродно, Могилеве. Правила и условия торгов написаны в разделе «Реализация автотранспорта».