Прейскурант отпускных цен
ПРЕЙСКУРАНТ от 27.04.2022
на оказание услуг по хранению имущества сторонних организаций (за каждые полные/неполные сутки) РУП "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОЧНЫЙ"
Наименование услуг |
Единица измерения |
Стоимость без НДС, (бел.руб.) |
НДС, (%) |
НДС, (бел.руб.) |
Стоимость с НДС (бел.руб.) |
Открытая площадка | |||||
г.Минск, ул.Уручская 27 |
1 кв.м. |
0,15 |
20 |
0,03 |
0,18 |
г.Гродно, ул.Индурское шоссе 30 |
1 кв.м. |
0,32 |
20 |
0,06 |
0,38 |
г.Гомель, ул.Красноармейская, 19а |
1 кв.м. |
0,18 |
20 |
0,04 |
0,22 |
г.Могилёв, ул.Вишневецкого 10Б |
1 кв.м. |
0,23 |
20 |
0,05 |
0,28 |
г.Брест, ул.Городская 56 |
1 кв.м. |
0,09 |
20 |
0,02 |
0,11 |
Складские помещения торговых объектов (без использования холодильной камеры) | |||||
г.Минск, ул.Уручская 14а |
1 кв.м. | 0,81 | 20 | 0,16 | 0,97 |
г.Минск, Игуменский тракт 16 | 1 кв.м. | 0,85 | 20 | 0,17 | 1,02 |
г.Жлобин, ул.Петровского 35 | 1 кв.м. | 5,24 | 20 | 1,05 | 6,29 |
г.Брест, ул.Красногвардейская 110/1 | 1 кв.м. | 1,85 | 20 | 0,37 | 2,22 |
г.Брест, ул. Мицкевича 36 | 1 кв.м. | 1,30 | 20 | 0,26 | 1,56 |
г.Витебск, ул.Ленина 3 | 1 кв.м. | 4,19 | 20 | 0,84 | 5,03 |
г.Гродно, ул.К.Маркса, 31 | 1 кв.м. | 2,73 | 20 | 0,55 | 3,28 |
г.Могилёв, ул.Первомайская 12/2 | 1 кв.м. | 2,99 | 20 | 0,60 | 3,59 |
г.Полоцк, ул.Октябрьская 1-75 | 1 кв.м. | 2,09 | 20 | 0,42 | 2,51 |
г.Лида, ул.Адама Мицкевича 23 | 1 кв.м. | 2,59 | 20 | 0,52 | 3,11 |
г.Гомель, ул.Фрунзе 4 | 1 кв.м. | 2,82 | 20 | 0,56 | 3,38 |
г.Бобруйск, ул.Социалистическая 129 | 1 кв.м. | 0,86 | 20 | 0,17 | 1,03 |
Складские помещения торговых объектов (с использованием холодильной камеры) | |||||
г.Минск, ул.Уручская 14а | 1 кв.м. | 0,90 | 20 | 0,18 | 1,08 |
г.Минск, Игуменский тракт 16 | 1 кв.м. | 1,18 | 20 | 0,24 | 1,42 |
г.Жлобин, ул.Петровского 35 | 1 кв.м. | 5,58 | 20 | 1,12 | 6,70 |
г.Брест, ул.Красногвардейская 110/1 | 1 кв.м. | 2,18 | 20 | 0,44 | 2,62 |
г.Брест, ул. Мицкевича 36 | 1 кв.м. | 1,64 | 20 | 0,33 | 1,97 |
*Согласно ст.69 Трудового кодекса Республики Беларусь оплата за работу в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные и выходные дни оплачиваются не ниже двойных сдельных расценок.
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: (029) 279-50-06, (017) 266-63-51.
Посмотреть «Площади»
Скачать «Образец договора по уполномоченным»
Скачать «Образец договора по сторонним организациям»